| 职位名称 | 职位级别 AI生成 | 职位类别 AI生成 | 工作方式 AI生成 | 岗位分类 AI生成 | 技能 AI生成 | 薪资 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDE(AI优化工作流) | 初级 | 全职 | 现场办公 | FDE算法与数据优化工程师 | 需求调研与需求分析(9个) | 10-15K·13薪 | |
| FDE(软件工厂Java) | 专家 | 全职 | 现场办公 | FDE现场部署工程师 | 产品方案与功能设计(13个) | 20-40K·14薪 | |
| FDE(AI Agent 交付方... | 中级 | 全职 | 现场办公 | FDE应用开发工程师 | 需求调研与需求分析(19个) | 15-21K | |
| FDE工程师(AI Agent... | 中级 | 全职 | 现场办公 | FDE应用开发工程师 | 产品迭代管理(13个) | 22-40K·15薪 | |
| FDE-前线部署工程师 | 中级 | 全职 | 现场办公 | FDE现场部署工程师 | Agent系统构建(12个) | 10-15K | |
| FDE工程师 | 中级 | 全职 | 现场办公 | FDE现场部署工程师 | 产品方案与功能设计(15个) | 40-45K | |
| 全栈工程师(FDE方向... | 高级 | 全职 | 现场办公 | FDE应用开发工程师 | 产品迭代管理(10个) | 40-70K·16薪 | |
| 内部FDE AI负责人 | 专家 | 全职 | 现场办公 | FDE业务价值顾问 | 业务理解与场景抽象(10个) | 40-55K·16薪 | |
| 智能体部署FDE | 高级 | 全职 | 现场办公 | FDE现场部署工程师 | 业务理解与场景抽象(6个) | 35-65K·16薪 | |
| Agent开发-FDE | 中级 | 全职 | 现场办公 | FDE应用开发工程师 | 需求调研与需求分析(28个) | 25-45K·15薪 | |
| 火山引擎FDE(AI 全系... | 高级 | 全职 | 现场办公 | FDE应用开发工程师 | 业务理解与场景抽象(11个) | 30-50K | |
| AI前线部署工程师FDE | 中级 | 全职 | 现场办公 | FDE现场部署工程师 | 业务理解与场景抽象(20个) | 40-70K | |
| FDE/AI现场应用工程师... | 初级 | 全职 | 现场办公 | FDE应用开发工程师 | 需求调研与需求分析(25个) | 14-22K | |
| FDE工程师 | 高级 | 全职 | 现场办公 | FDE现场部署工程师 | 业务理解与场景抽象(2个) | 25-40K | |
| AI FDE 广告前沿部署... | 高级 | 全职 | 现场办公 | FDE现场部署工程师 | 需求调研与需求分析(17个) | 30-45K | |
| FDE 全栈 AI 工程师(... | 专家 | 兼职 | 远程办公 | FDE应用开发工程师 | 产品迭代管理(7个) | 35-60K | |
| 高阶AI产品(ToC AI语... | 高级 | 全职 | 现场办公 | 信息不足 | — | 40-55K·15薪 | |
| 产品规划工程师 | 经理 | 全职 | 现场办公 | 非AI/搜索噪声 | 产品战略与路线图(5个) | 25-35K·15薪 | |
| AI 驱动全栈开发工程... | 初级 | 全职 | 现场办公 | AI应用软件工程师 | 需求调研与需求分析(10个) | 8-13K | |
| AI 软件测试工程师 | 初级 | 全职 | 现场办公 | AI软件测试工程师 | Agent系统构建(11个) | 11-17K·13薪 |
技能列表