| 职位名称 | 职位级别 AI生成 | 职位类别 AI生成 | 工作方式 AI生成 | 岗位分类 AI生成 | 技能 AI生成 | 薪资 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI项目合伙人 | 高级 | 全职 | 现场办公 | 职责混合/无法判定 | 产品迭代管理(4个) | 26-27K | |
| AI技术负责人 | 专家 | 全职 | 现场办公 | AI平台基础设施研发工程师 | 产品迭代管理(6个) | 80-110K·14薪 | |
| AI短剧产品技术负责人 | 经理 | 全职 | 现场办公 | AI业务应用产品经理 | 跨部门/跨团队协作(2个) | 16-30K | |
| AI产品总监/经理(电... | 总监 | 全职 | 现场办公 | AI业务应用产品经理 | 需求调研与需求分析(17个) | 20-35K | |
| AI Agent应用开发负责... | 专家 | 全职 | 现场办公 | AI应用软件工程师 | 业务理解与场景抽象(12个) | 100-200K | |
| AI大模型产品经理 | 高级 | 全职 | 现场办公 | AI业务应用产品经理 | PRD与原型设计(5个) | 16-30K | |
| AI原生产品经理 | 高级 | 全职 | 现场办公 | Agent产品经理(任务与行为策略) | 需求调研与需求分析(19个) | 50-80K·16薪 | |
| AI产品经理(J14889) | 中级 | 全职 | 现场办公 | AI业务应用产品经理 | 产品战略与路线图(8个) | 30-50K | |
| 工业AI Agent工程师(... | 高级 | 全职 | 现场办公 | AI应用软件工程师 | 业务理解与场景抽象(17个) | 30-50K | |
| 算法专家-AI应用方向-... | 专家 | 全职 | 现场办公 | AI模型算法工程师 | 业务理解与场景抽象(14个) | 20-40K·20薪 | |
| AI产品(负责人) | 专家 | 全职 | 现场办公 | 职责混合/无法判定 | 产品战略与路线图(4个) | 60-90K·15薪 | |
| AI4S产品经理(药物研... | 中级 | 全职 | 现场办公 | AI业务应用产品经理 | 需求调研与需求分析(18个) | 25-40K | |
| 产品规划(重卡车型配... | 高级 | 全职 | 现场办公 | 非AI/搜索噪声 | 产品战略与路线图(13个) | 20-40K | |
| 顶尖应届-AI材料算法... | 初级 | 全职 | 现场办公 | AI模型算法工程师 | 需求调研与需求分析(3个) | 40-60K·16薪 | |
| AI智能体开发 | 专家 | 全职 | 现场办公 | AI应用软件工程师 | 业务理解与场景抽象(9个) | 30-50K·15薪 | |
| 视觉AI大模型产品经理 | 管培生 | 实习 | 现场办公 | AI业务应用产品经理 | 产品战略与路线图(8个) | 20-30K·16薪 | |
| AI培训课程经理 | 经理 | 全职 | 现场办公 | AI业务应用产品经理 | 需求调研与需求分析(13个) | 12-15K | |
| AI + 大数据高级产品... | 高级 | 全职 | 现场办公 | AI业务数据产品经理 | 需求调研与需求分析(19个) | 30-45K | |
| AI应用产品经理 - 抖... | 初级 | 全职 | 现场办公 | AI业务应用产品经理 | PRD与原型设计(11个) | 30-60K | |
| AI芯片产品专家 | 专家 | 全职 | 现场办公 | AI业务应用产品经理 | 需求调研与需求分析(2个) | 40-70K·14薪 |
技能列表