| 职位名称 | 职位级别 AI生成 | 职位类别 AI生成 | 工作方式 AI生成 | 岗位分类 AI生成 | 技能 AI生成 | 薪资 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI交付工程师(FDE) | 初级 | 全职 | 现场办公 | FDE现场部署工程师 | 需求调研与需求分析(27个) | 12-15K | |
| FDE 前沿部署工程师/... | 中级 | 全职 | 现场办公 | FDE现场部署工程师 | 需求调研与需求分析(36个) | 20-30K | |
| 前沿部署工程师 FDE /... | 高级 | 全职 | 现场办公 | FDE现场部署工程师 | 需求调研与需求分析(32个) | 15-20K | |
| AI Agent 交付工程师 | 中级 | 全职 | 现场办公 | AI应用实施工程师 | 需求调研与需求分析(20个) | 25-35K | |
| AI解决方案工程师(Ag... | 中级 | 合同工 | 现场办公 | FDE应用开发工程师 | 需求调研与需求分析(18个) | 10-14K | |
| AI智算中心交付工程师 | 高级 | 全职 | 现场办公 | AI算力与基础设施交付工程师 | 产品迭代管理(5个) | 25-45K·15薪 | |
| AI Agent全栈工程师(... | 中级 | 全职 | 现场办公 | AI应用软件工程师 | 业务理解与场景抽象(16个) | 20-40K | |
| AI解决方案交付工程师... | 高级 | 全职 | 现场办公 | AI应用实施工程师 | 需求调研与需求分析(19个) | 18-35K·13薪 | |
| Ai交付工程师(FDE,... | 初级 | 全职 | 现场办公 | FDE现场部署工程师 | 需求调研与需求分析(19个) | 40-70K·15薪 | |
| ai交付工程师 | 初级 | 全职 | 现场办公 | AI应用实施工程师 | 需求调研与需求分析(7个) | 24-25K·16薪 | |
| AI交付工程师 | 高级 | 全职 | 现场办公 | AI应用实施工程师 | 需求调研与需求分析(18个) | 18-30K·15薪 | |
| AI Coding现场交付工... | 中级 | 全职 | 现场办公 | AI应用实施工程师 | Prompt工程(11个) | 15-20K | |
| 系统设计与交付工程师... | 初级 | 全职 | 现场办公 | AI应用实施工程师 | 数据工程与数据管道(8个) | 15-20K | |
| AI Agent开发工程师(... | 中级 | 全职 | 现场办公 | AI应用软件工程师 | 需求调研与需求分析(15个) | 30-40K | |
| AI数字化交付工程师(... | 中级 | 全职 | 现场办公 | FDE现场部署工程师 | 需求调研与需求分析(23个) | 10-15K | |
| AI交付工程师(郑州--... | 初级 | 全职 | 现场办公 | FDE应用开发工程师 | Agent系统构建(11个) | 4-9K | |
| AI 应用开发工程师(... | 高级 | 全职 | 现场办公 | AI应用软件工程师 | 需求调研与需求分析(18个) | 30-60K | |
| AI集群网络测试与交付... | 中级 | 全职 | 现场办公 | AI算力与基础设施交付工程师 | 调试排障与技术支持(2个) | 30-40K | |
| AI交付工程师 / FDE | 初级 | 全职 | 现场办公 | FDE现场部署工程师 | 业务理解与场景抽象(11个) | 3-8K | |
| H93511岗AI产品交付运... | 中级 | 全职 | 现场办公 | AI算力与基础设施交付工程师 | 售前交流与方案演示(14个) | 20-27K |
技能列表