| 职位名称 | 职位级别 AI生成 | 职位类别 AI生成 | 工作方式 AI生成 | 岗位分类 AI生成 | 技能 AI生成 | 薪资 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI软件质量与交付工程... | 中级 | 全职 | 现场办公 | AI应用实施工程师 | 模型训练与算法优化(5个) | 25-50K | |
| AI Native 工程师(Se... | 高级 | 全职 | 现场办公 | AI应用软件工程师 | Agent系统构建(4个) | 40-60K | |
| AI交付架构工程师 | 中级 | 全职 | 现场办公 | AI交付技术架构师 | 需求调研与需求分析(9个) | 16-27K | |
| AI Agent开发工程师 | 高级 | 全职 | 现场办公 | AI应用软件工程师 | 需求调研与需求分析(15个) | 30-60K·16薪 | |
| AI Agent开发工程师(... | 中级 | 全职 | 现场办公 | AI应用软件工程师 | 需求调研与需求分析(19个) | 40-70K·16薪 | |
| AI 智能体工程师(世... | 中级 | 全职 | 现场办公 | AI应用软件工程师 | 业务理解与场景抽象(10个) | 20-35K·16薪 | |
| 数据和AI交付运维工程... | 初级 | 全职 | 现场办公 | AI算力与基础设施交付工程师 | 业务理解与场景抽象(19个) | 11-15K | |
| AI交付工程师 | 初级 | 全职 | 现场办公 | AI应用实施工程师 | SQL与数据探查(9个) | 15-20K | |
| AI交付工程师(AI Del... | 中级 | 全职 | 现场办公 | AI应用实施工程师 | 需求调研与需求分析(18个) | 7-12K | |
| AI native应用-后端开... | 高级 | 全职 | 现场办公 | FDE应用开发工程师 | 需求调研与需求分析(10个) | 25-50K·16薪 | |
| AI交付工程师(CV领域... | 中级 | 全职 | 现场办公 | AI应用实施工程师 | Prompt工程(9个) | 15-25K·14薪 | |
| 交付工程师 | 初级 | 全职 | 现场办公 | 职责混合/无法判定 | 产品迭代管理(8个) | 7-9K | |
| AI交付工程师(FDE) | 中级 | 全职 | 现场办公 | FDE现场部署工程师 | 需求调研与需求分析(18个) | 10-15K | |
| AI交付工程师(需出差... | 高级 | 全职 | 现场办公 | AI应用实施工程师 | 业务理解与场景抽象(18个) | 15-25K·15薪 | |
| AI交付工程师 | 中级 | 全职 | 现场办公 | AI应用实施工程师 | Agent系统构建(9个) | 13-18K | |
| AI智能体交付工程师(... | 中级 | 全职 | 现场办公 | FDE现场部署工程师 | 需求调研与需求分析(13个) | 15-30K·14薪 | |
| AI交付工程师(飞书) | 初级 | 全职 | 现场办公 | AI应用实施工程师 | 需求调研与需求分析(10个) | 25-35K | |
| 交付工程师 | 初级 | 全职 | 现场办公 | AI应用实施工程师 | 模型/Agent评测体系(15个) | 5-10K | |
| AI交付工程师 | 初级 | 全职 | 现场办公 | AI应用实施工程师 | Agent系统构建(5个) | 10-15K | |
| 软件研发工程师(AI项... | 初级 | 全职 | 现场办公 | FDE应用开发工程师 | 需求调研与需求分析(20个) | 40-70K |
技能列表