| 职位名称 | 职位级别 AI生成 | 职位类别 AI生成 | 工作方式 AI生成 | 岗位分类 AI生成 | 技能 AI生成 | 薪资 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI 交付工程师 | 中级 | 全职 | 现场办公 | AI应用实施工程师 | 需求调研与需求分析(22个) | 12-15K | |
| AI交付工程师 | 中级 | 全职 | 现场办公 | AI应用实施工程师 | 业务理解与场景抽象(8个) | 15-30K·13薪 | |
| AI现场交付工程师 | 初级 | 全职 | 现场办公 | AI应用实施工程师 | Agent系统构建(9个) | 11-14K | |
| AI大模型交付工程师 | 中级 | 全职 | 现场办公 | AI应用实施工程师 | 需求调研与需求分析(16个) | 25-35K·14薪 | |
| 企业AI数字化落地交付... | 初级 | 全职 | 现场办公 | AI应用实施工程师 | 需求调研与需求分析(5个) | 20-35K | |
| AI交付运维工程师(J10... | 中级 | 全职 | 现场办公 | AI算力与基础设施交付工程师 | SQL与数据探查(9个) | 12-20K | |
| AI交付工程师(FDE -... | 中级 | 全职 | 现场办公 | FDE算法与数据优化工程师 | 需求调研与需求分析(24个) | 25-50K·15薪 | |
| AI交付架构工程师 线... | 高级 | 全职 | 现场办公 | AI交付技术架构师 | 需求调研与需求分析(9个) | 12-24K·14薪 | |
| FDE(企业级AI应用交... | 高级 | 全职 | 现场办公 | FDE应用开发工程师 | 业务理解与场景抽象(33个) | 18-35K | |
| 企业级AI交付工程师(... | 中级 | 全职 | 现场办公 | FDE现场部署工程师 | 业务理解与场景抽象(9个) | 25-50K·16薪 | |
| AI agent应用开发工程... | 中级 | 全职 | 现场办公 | AI应用软件工程师 | 产品迭代管理(12个) | 50-80K | |
| 高级全栈交付工程师(... | 中级 | 全职 | 现场办公 | AI应用实施工程师 | PRD与原型设计(17个) | 9-14K | |
| 业务交付工程师(AI方... | 初级 | 全职 | 现场办公 | AI应用实施工程师 | 需求调研与需求分析(24个) | 8-11K | |
| AI Agents 交付工程师 | 中级 | 全职 | 现场办公 | AI应用实施工程师 | 业务理解与场景抽象(10个) | 30-40K | |
| AI Agent 工程师(har... | 高级 | 全职 | 现场办公 | AI应用软件工程师 | 业务理解与场景抽象(10个) | 45-70K·20薪 | |
| AI交付工程师 | 高级 | 全职 | 现场办公 | AI应用实施工程师 | 需求调研与需求分析(9个) | 30-60K | |
| AI全栈交付工程师(FD... | 初级 | 全职 | 现场办公 | FDE现场部署工程师 | Agent系统构建(10个) | 15-25K·13薪 | |
| 场景化AI交付工程师 | 高级 | 全职 | 现场办公 | AI应用实施工程师 | 需求调研与需求分析(18个) | 35-60K | |
| AI交付工程师【leader... | 中级 | 全职 | 现场办公 | AI应用实施工程师 | SQL与数据探查(15个) | 60-75K·16薪 | |
| AI项目交付工程师 | 初级 | 全职 | 现场办公 | AI应用实施工程师 | 部署上线与环境配置(5个) | 10-15K |
技能列表