| 职位名称 | 职位级别 AI生成 | 职位类别 AI生成 | 工作方式 AI生成 | 岗位分类 AI生成 | 技能 AI生成 | 薪资 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校园AI实施顾问 | 中级 | 全职 | 现场办公 | AI业务实施顾问 | 教育行业知识 | 6-11K | |
| AI销售总监(能源) | 总监 | 全职 | 现场办公 | AI大客户销售 | Agent系统构建(16个) | 40-60K | |
| 直播课AI产品专家 | 专家 | 全职 | 现场办公 | AI业务应用产品经理 | 用户研究与体验优化(8个) | 35-65K·15薪 | |
| 企业AI实施顾问 | 初级 | 全职 | 现场办公 | AI业务实施顾问 | 需求调研与需求分析(27个) | 8-10K | |
| AI实施顾问 | 初级 | 全职 | 现场办公 | AI业务实施顾问 | 业务理解与场景抽象(12个) | 5-8K | |
| AI技术顾问 | 初级 | 全职 | 现场办公 | 职责混合/无法判定 | 产品方案与功能设计 | 3-8K·13薪 | |
| 金蝶实施顾问(AI星辰... | 初级 | 全职 | 现场办公 | AI业务实施顾问 | 需求调研与需求分析(9个) | 4-6K | |
| 数智化AI应用实施工程... | 初级 | 全职 | 现场办公 | AI应用实施工程师 | 系统集成与接口对接(4个) | 8-11K·13薪 | |
| AI无人车实施岗/自动... | 初级 | 全职 | 现场办公 | 职责混合/无法判定 | 产品迭代管理(4个) | 6-10K | |
| AI电商商品体系产品经... | 高级 | 全职 | 现场办公 | AI业务数据产品经理 | 业务理解与场景抽象(9个) | 100-150K·15薪 | |
| 项目实施经理/主管 A... | 经理 | 全职 | 现场办公 | AI交付项目经理 | 数据资产治理(7个) | 8-13K | |
| AI运维实施工程师 | 初级 | 全职 | 现场办公 | AI算力与基础设施交付工程师 | 需求调研与需求分析(21个) | 7-8K | |
| AI 实施工程师(跨境/... | 中级 | 全职 | 现场办公 | AI应用实施工程师 | 产品迭代管理(11个) | 8-13K | |
| 飞书AI实施交付工程师... | 初级 | 全职 | 现场办公 | FDE现场部署工程师 | 需求调研与需求分析(10个) | 25-35K | |
| AI策略产品经理 | 中级 | 全职 | 现场办公 | AI业务应用产品经理 | 产品方案与功能设计(11个) | 90-120K·16薪 | |
| AI Claw产品技术 | 高级 | 全职 | 现场办公 | 信息不足 | — | 120-140K | |
| AI Native 高级全栈工... | 高级 | 全职 | 现场办公 | AI应用软件工程师 | 需求调研与需求分析(13个) | 35-65K·13薪 | |
| AI Agent全栈工程师 | 中级 | 全职 | 现场办公 | AI应用软件工程师 | 产品迭代管理(15个) | 20-40K | |
| AI Agent开发工程师(... | 高级 | 全职 | 现场办公 | AI应用软件工程师 | Agent系统构建(6个) | 40-70K·16薪 | |
| AI 全栈研发工程师(... | 中级 | 全职 | 现场办公 | FDE应用开发工程师 | 需求调研与需求分析(19个) | 15-30K |
技能列表