| 职位名称 | 职位级别 AI生成 | 职位类别 AI生成 | 工作方式 AI生成 | 岗位分类 AI生成 | 技能 AI生成 | 薪资 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业微信-AI应用后台... | 中级 | 全职 | 现场办公 | AI应用软件工程师 | Agent系统构建(9个) | 30-60K·15薪 | |
| 飞书和企业微信 | 初级 | 全职 | 现场办公 | 职责混合/无法判定 | 跨部门/跨团队协作(5个) | 5-6K | |
| 企业微信客服 - 酒店... | 初级 | 全职 | 现场办公 | 非AI/搜索噪声 | — | 4-8K | |
| 企业微信-数据库研发... | 中级 | 全职 | 现场办公 | AI数据工程师 | 产品迭代管理(7个) | 30-60K·15薪 | |
| 微信生态产品经理 | 专家 | 全职 | 现场办公 | AI业务应用产品经理 | 需求调研与需求分析(10个) | 8-10K | |
| 软件测试工程师(企业... | 中级 | 全职 | 现场办公 | AI软件测试工程师 | 产品战略与路线图(16个) | 10-12K | |
| 企业微信-产品LD-AI方... | 高级 | 全职 | 现场办公 | 职责混合/无法判定 | 产品方案与功能设计(2个) | 70-100K·15薪 | |
| 开发者生态运营 | 中级 | 全职 | 现场办公 | AI开发者生态运营 | 产品迭代管理(6个) | 30-50K·13薪 | |
| 生态负责人 | 经理 | 全职 | 现场办公 | AI生态合作与渠道BD | 产品迭代管理(4个) | 40-60K·15薪 | |
| 微信运营/企业微信/无... | 初级 | 全职 | 现场办公 | 非AI/搜索噪声 | 产品迭代管理(3个) | 7-12K | |
| 生态商务专员 | 中级 | 全职 | 现场办公 | AI生态合作与渠道BD | 云平台与云计算(6个) | 12-24K | |
| 生态合作商务总监(规... | 总监 | 全职 | 现场办公 | AI生态合作与渠道BD | 市场/行业/竞品研究(4个) | 30-50K | |
| 生态合作商务经理(AI... | 中级 | 全职 | 现场办公 | AI生态合作与渠道BD | 产品迭代管理(12个) | 20-40K | |
| 企业微信运营专员|华... | 初级 | 全职 | 现场办公 | 非AI/搜索噪声 | 产品迭代管理(4个) | 5-6K | |
| 产品经理企业微信-产... | 中级 | 全职 | 现场办公 | AI平台产品经理 | 产品方案与功能设计(7个) | 30-60K·15薪 | |
| AI教育产品经理-五险... | 中级 | 全职 | 现场办公 | AI业务应用产品经理 | 产品方案与功能设计(6个) | 25-35K·13薪 | |
| 月薪8000+ 企业微信客... | 初级 | 全职 | 现场办公 | 非AI/搜索噪声 | — | 8-11K | |
| 企业微信营销(双休)高... | 初级 | 全职 | 现场办公 | 职责混合/无法判定 | 销售与客户开发(5个) | 13-26K·13薪 | |
| 企业微信测试工程师 | 初级 | 全职 | 现场办公 | AI软件测试工程师 | 需求调研与需求分析(5个) | 8-9K | |
| 企业微信-生态合作经... | 中级 | 全职 | 现场办公 | AI生态合作与渠道BD | 业务理解与场景抽象(10个) | 30-60K |
技能列表