| 职位名称 | 职位级别 AI生成 | 职位类别 AI生成 | 工作方式 AI生成 | 岗位分类 AI生成 | 技能 AI生成 | 薪资 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI产品策略运营(视频... | 初级 | 全职 | 现场办公 | AI产品增长运营 | 业务理解与场景抽象(4个) | 12-18K | |
| AI会员商业化策略运营... | 经理 | 全职 | 现场办公 | AI商业化与定价策略 | 产品迭代管理(17个) | 15-25K | |
| 数据产品经理-大数据-... | 中级 | 全职 | 现场办公 | AI平台产品经理 | 需求调研与需求分析(45个) | 30-50K | |
| 邯郸双休五险招策略运... | 初级 | 全职 | 现场办公 | 非AI/搜索噪声 | 产品迭代管理(2个) | 4-8K | |
| AI Agent 产品商业化... | 中级 | 全职 | 现场办公 | AI商业化与定价策略 | Agent系统构建(7个) | 40-70K | |
| AI商业化策略运营 -... | 管培生 | 全职 | 现场办公 | AI商业化与定价策略 | 产品迭代管理(12个) | 25-35K | |
| 产品经理(数据/微信... | 初级 | 全职 | 现场办公 | AI业务数据产品经理 | 需求调研与需求分析(20个) | 9-14K | |
| AI测试工程师(AI方向... | 管培生 | 全职 | 现场办公 | AI软件测试工程师 | 结果导向与Ownership(2个) | 15-30K·13薪 | |
| 市场生态合作 | 中级 | 全职 | 现场办公 | AI生态合作与渠道BD | 伙伴体系建设(2个) | 12-20K·16薪 | |
| AI训练数据与评测专家... | 中级 | 全职 | 现场办公 | AI效果评测 | 需求调研与需求分析(24个) | 20-40K·15薪 | |
| AI产品经理 | 中级 | 全职 | 现场办公 | AI业务应用产品经理 | 需求调研与需求分析(13个) | 20-40K | |
| 商务总监(媒介变现生... | 总监 | 全职 | 现场办公 | 职责混合/无法判定 | 数据分析与指标体系(5个) | 20-40K | |
| AIGC产品经理/专家(A... | 专家 | 全职 | 现场办公 | Agent产品经理(任务与行为策略) | 业务理解与场景抽象(11个) | 50-80K·14薪 | |
| 企业微信-大模型算法... | 中级 | 全职 | 现场办公 | AI模型算法工程师 | RAG与检索增强(6个) | 30-60K | |
| 企业微信- agent算法... | 高级 | 全职 | 现场办公 | AI模型算法工程师 | 大模型原理与能力边界(8个) | 50-80K·17薪 | |
| AI广告营销客户交付经... | 中级 | 全职 | 现场办公 | AI交付项目经理 | 产品迭代管理(8个) | 20-35K | |
| 产品经理(企业微信生... | 中级 | 全职 | 现场办公 | AI业务应用产品经理 | 产品战略与路线图(11个) | 20-30K·14薪 | |
| AI Agent算法实习生(... | 管培生 | 实习 | 现场办公 | AI模型算法工程师 | 产品迭代管理(13个) | 350-450元/天 | |
| 高级后端工程师 (创... | 高级 | 全职 | 现场办公 | FDE应用开发工程师 | 需求调研与需求分析(16个) | 30-50K | |
| AI安全专家(上市公司... | 专家 | 全职 | 现场办公 | AI安全治理工程师 | 产品方案与功能设计(7个) | 40-65K·15薪 |
技能列表